<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emotionsforschung | september</title>
	<atom:link href="https://www.september-online.de/tag/emotionsforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<description>Strategie &#38; Forschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 18:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2016/09/cropped-ICON-1-32x32.png</url>
	<title>Emotionsforschung | september</title>
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lagardère – Emotionsmessung im Stadion</title>
		<link>https://www.september-online.de/lagardere-emotionsmessung-im-stadion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Spitzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 09:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Home]]></category>
		<category><![CDATA[TV / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardère]]></category>
		<category><![CDATA[Markenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoringmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Fokus auf zwei ausgewählten Zielgruppen, den Fans und den Fußballinteressierten, hat september gemeinsam mit Lagardère Sports und der Kreativagentur Lagardère PLUS die Wirkung von Sponsoring im Fußballumfeld untersucht.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/lagardere-emotionsmessung-im-stadion/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem Fokus auf zwei ausgewählten Zielgruppen, den Fans und den Fußballinteressierten, hat september gemeinsam mit Lagardère Sports und der Kreativagentur Lagardère PLUS die Wirkung von Sponsoring im Fußballumfeld untersucht. </strong><span id="more-5710"></span></p>
<p>Die Zusammenfassung der Studienergebnisse, welche Erkenntnisse wir aus der Forschung mitgenommen haben und welche Handlungsempfehlungen wir für in Richtung Sponsoring interessierte Unternehmen haben, können Sie im Whitepaper zum Download nachlesen.</p>
<p><a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/LS_Emotionsforschung_Whitepaper_210x2974.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PDF Lagardère Emotionsmessung</a></p>
<p>Weitere Veröffentlichungen:<br />
<a href="https://www.marktforschung.de/dossiers/themendossiers/sportmarktforschung/dossier/direkter-draht-ins-fan-herz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Direkter Draht ins Fan-Herz</a><br />
<a href="http://www.markenartikel-magazin.de/no_cache/medien-werbung/artikel/details/10020871-sponsoring-funktioniert-im-fussball-besonders-gut/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sponsoring funktioniert im Fußball besonders gut</a><br />
<a href="https://www.netzathleten.de/lifestyle/sports-inside/item/7174-sponsoring-im-sport-wie-wichtig-sind-die-emotionen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sponsoring im Sport &#8211; wie wichtig sind die Emotionen</a><br />
<a href="http://www.new-business.de/kommunikation/detail.php?rubric=KOMMUNIKATION&amp;nr=732452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lagardère Sports Germany zeigt, wie Sportsponsoring Marken emotional aufladen kann</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die emotionale Wirkung von TV-Spots frühzeitig optimieren</title>
		<link>https://www.september-online.de/die-emotionale-wirkung-von-tv-spots-fruehzeitig-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christiane Muenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 08:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[TV / Video]]></category>
		<category><![CDATA[emotional]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[implizit]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[IP Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[tiefenpsychologisch]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5875</guid>

					<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit september bietet IP Deutschland ein neues Tool: Durch den "emotional-Animatic-test®", bereits in der Kreationsphase von TV-Kampagnen eingesetzt, lassen sich frühzeitig konkrete Optimierungshinweise herausfinden.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/die-emotionale-wirkung-von-tv-spots-fruehzeitig-optimieren/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Zusammenarbeit mit september bietet IP Deutschland ein neues Tool: Durch den &#8222;emotional-Animatic-test®&#8220;, bereits in der Kreationsphase von TV-Kampagnen eingesetzt, lassen sich frühzeitig konkrete Optimierungshinweise herausfinden.</strong></p>
<p><span id="more-5875"></span></p>
<p>Weitere Infos zur Kooperation: <a href="https://www.ip.de/fakten_und_trends/fourscreen/fourscreen_trends/ausgabe-12-2018/werbewirkungstool.cfm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forschungs-Newsletter FOURSCREEN Trends von IP Deutschland </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menschen sind Matroschkas – die Irrationalität des inneren „Me“ und äußeren „I“</title>
		<link>https://www.september-online.de/menschen-sind-matroschkas-die-irrationalitaet-des-inneren-me-und-aeusseren-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 17:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Küppers]]></category>
		<category><![CDATA[nova-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[tiefenpsychologische]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5685</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich eines Vortrags im Chemiepark Knapsack, Hürth gaben Markus Küppers und Anja Irlenbusch Einblicke in tiefenpsychologische B2C Markt- und Emotionsforschung.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/menschen-sind-matroschkas-die-irrationalitaet-des-inneren-me-und-aeusseren-i/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anlässlich eines Vortrags im Chemiepark Knapsack, Hürth gaben Markus Küppers und Anja Irlenbusch Einblicke in tiefenpsychologische B2C Markt- und Emotionsforschung. Insbesondere darüber, welche Gründe den Verbraucher dazu bewegen, nachhaltige Produkte und Innovationen abzulehnen oder zu kaufen und warum Menschen oft nicht sagen, was sie wirklich denken.</strong><span id="more-5685"></span></p>
<p>Präsentiert wurden darüber hinaus Auszüge der Befragungsergebnisse aus dem Forschungsprojekt BIOFOREVER – Thema: Wahrnehmung alternativer Rohstoffe aus Konsumentensicht.</p>
<p>Initiiert wurde die Veranstaltung vom nova-Institut für politische und ökologische Innovation – eingeladen waren Mitarbeiter der im Chemiepark Knapsack angesiedelten Unternehmen.</p>
<p><a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/Menschen-sind-Matroschkas_Knapsack-Spiegel-11.12.2018.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beitrag im Knapsack Spiegel 11./12.2018</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmen Schenkel auf dem ESOMAR Career Event in Pforzheim</title>
		<link>https://www.september-online.de/carmen-schenkel-auf-dem-esomar-career-event-in-pforzheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Schenkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Career Event]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychophysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5507</guid>

					<description><![CDATA[Carmen Schenkel auf dem ESOMAR Career Event in Pforzheim: Neue Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich Marktforschung.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/carmen-schenkel-auf-dem-esomar-career-event-in-pforzheim/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carmen Schenkel auf dem ESOMAR Career Event in Pforzheim: Neue Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich Marktforschung.</strong><span id="more-5507"></span></p>
<p>In Kooperation mit der Hochschule Pforzheim findet am 15. November das <a href="https://www.esomar.org/events/2018/career-event-pforzheim-2018/career-event-pforzheim-2018-overview" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>ESOMAR Career Event in Pforzheim</strong></a> statt, welches Studenten und jungen Talenten tiefe Einblicke in die Welt der Marktforschung gewährt. Neben Karrieremöglichkeiten geben die Experten auch einen umfassenden Überblick über Herausforderungen, Trends, Entwicklungsmöglichkeiten und die Zukunft der Markforschung. Unsere Geschäftsführerin Carmen Schenkel wird an diesem Tag mit ihrem Vortrag „<em>New Challenges and Opportunities in Market Research I – The Art of Body Reading &#8211; how the innovative Cross-Over of biometrics and in-depth-interviews explores new frontiers</em>” vertreten sein und tiefe Einblicke in die Welt der Emotionsforschung geben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>september auf den B2B Marketing Days Würzburg 2018</title>
		<link>https://www.september-online.de/september-auf-den-b2b-markting-days-wuerzburg-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Spitzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 10:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[marconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Days]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychophysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5517</guid>

					<description><![CDATA[Selbst in der scheinbar so rationalen B2B-Welt mit ihren komplexen Produkten und anspruchsvollen Kunden spielen Emotionen eine entscheidende Rolle.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/die-september-auf-den-b2b-markting-days-wuerzburg-2018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selbst in der scheinbar so rationalen B2B-Welt mit ihren komplexen Produkten und anspruchsvollen Kunden spielen Emotionen eine entscheidende Rolle. All dies erklärt Oliver Spitzer anhand eines Praxisbeispiels in seinem Vortrag auf den B2B Marketing Days.</strong><span id="more-5517"></span></p>
<p>Die <a href="https://www.b2bdays.de/de/rueckblick-2018" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marconomy B2B Marketing Days</a> decken als Fachkongress für mittelständische Unternehmen thematisch alle Bereiche für das B2B Marketing ab. Vom strategischen Marketing über Trends und Innovationen bis hin zum Data Marketing waren alle wichtigen Themen bei der Veranstaltung im Oktober dabei. Natürlich durften auch hier die Experten der september Strategie &amp; Forschung nicht fehlen. Mit seinem Vortrag erklärte unser Geschäftsführer und Emotionsexperte Oliver Spitzer ausführlich, wie wir mit unserer innovativen Methode heart.facts das Unternehmen Bosch bei seinem geplanten Rebranding seiner Traditionsmarke erfolgreich unterstützen konnten. Denn unsere Emotionsforschung erfasst unterschiedliche Kundenerlebnisse mit einer einheitlichen Methodik und ermöglicht es so, sieben trennscharfe emotionale KPI für die gesamte Customer Journey zu ermitteln, welche somit überprüft und optimiert werden kann.</p>
<p>Die Behauptung, dass B2B-Kunden im Gegensatz zu Kunden aus dem B2C-Bereich rein rational entscheiden, lässt sich schnell widerlegen, da Menschen, egal in welchem Kontext, nie rein rational entscheiden. Auch die B2B-Zielgruppe von Bosch – die Installateure haben ein komplexes emotionales Innenleben, selbst wenn diese im Kontext von Emotionen häufig behaupten „meine Frau hat so etwas, das ist aber nicht ansteckend.“ Das tiefe Verständnis für das emotionale Erleben der Installateure entlang der Customer Journey bot schließlich die Grundlage für einen erfolgreichen Brand-Switch von Junkers zu Bosch.</p>
<p>Ihr dürft gespannt sein, denn wir freuen uns, euch bald wieder spannende Neuigkeiten zu berichten! Besucht uns auch gerne auf dem <a href="https://www.esomar.org/events/2018/career-event-pforzheim-2018/career-event-pforzheim-2018-overview" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ESOMAR Career Event in Pforzheim</a> am 15. November 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Research &#038; Results 2018 &#8211; ein Schulterblick</title>
		<link>https://www.september-online.de/research-results-2018-ein-schulterblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christiane Muenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Schenkel]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Implicit Quick Dive]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Küppers]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Results]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[unbewusst]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[Premiere! Erstmalig war das september-Team auf der Marktforschungsmesse Research &#038; Results 2018 mit einem eigenen, sehr gut besuchten Messestand vertreten – besonderer Fokus lag auf dem Thema Emotionsmessung.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/research-results-2018-ein-schulterblick/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premiere! Erstmalig war das september-Team auf der Marktforschungsmesse Research &amp; Results 2018 mit einem eigenen, sehr gut besuchten Messestand vertreten – besonderer Fokus lag auf dem Thema Emotionsmessung.<br />
</strong></p>
<p><span id="more-5691"></span></p>
<p>In der ‚Emotionsmess-Telefonzelle‘ konnten sich die Besucher live verkabeln lassen und so einen Einblick gewinnen, was genau im „Emotionalen Innenleben“ beim Betrachten eines Werbespots passiert. On top gab es zwei Vorträge: Carmen Schenkel hat in der Innovation Area unser Forschungstool Implicit Quick Dive® – Emotionsforschung in 48h vorgestellt. Die Workshop-Präsentationen von Markus Küppers – Die Vermessung des Unbewussten – können Sie unter nachstehendem Link downloaden.</p>
<p>Mit allen Besuchern hatten wir einen inspirierenden und intensiven Austausch – wir freuen uns auf ein Wiedersehen: Die Planungen für die Messebeteiligung in 2019 sind bereits angelaufen.</p>
<p><a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/181025-Workshop-RR18-Vermessung-Unbewusstes.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PDF Die Vermessung des Unbewussten</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Gast bei der ARD.ZDF medienakadamie</title>
		<link>https://www.september-online.de/zu-gast-bei-der-ard-zdf-medienakadamie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Best-Practise]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Küppers]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5675</guid>

					<description><![CDATA[Wie durch die Erkenntnisse aus biometrischen Verfahren und qualitativer Forschung die Fernsehprogrammgestaltung unterstützt werden kann. Markus Küppers präsentierte im Rahmen eines Präsenz-Seminars der ARD.ZDF medienakademie für die AbsolventenInnen der Hochschule Potsdam zahlreiche Best-Practices.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie durch die Erkenntnisse aus biometrischen Verfahren und qualitativer Forschung die Fernsehprogrammgestaltung unterstützt werden kann. Markus Küppers präsentierte im Rahmen eines Präsenz-Seminars der ARD.ZDF medienakademie für die AbsolventenInnen der Hochschule Potsdam zahlreiche Best-Practices. </strong><span id="more-5675"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urgemütlich: september auf der Research plus in Köln</title>
		<link>https://www.september-online.de/urgemuetlich-september-auf-der-research-plus-in-koeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Küppers]]></category>
		<category><![CDATA[Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[Research;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5664</guid>

					<description><![CDATA[In seinem Impulsvortrag „Vermessung des Unbewussten“ stellt Markus Küppers den Mehrwert der Synthese von Emotionsforschung und qualitativen Interviews vor.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/urgemuetlich-september-auf-der-research-plus-in-koeln/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In seinem Impulsvortrag „Vermessung des Unbewussten“ stellt Markus Küppers den Mehrwert der Synthese von Emotionsforschung und qualitativen Interviews vor.</strong><span id="more-5664"></span></p>
<p>Die <a href="https://www.researchplus.de/koln/archiv_k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">12. Research plus</a> fand am 13. September 2018 in den Kreativräumen von „die wohngemeinschaft“ im Belgischen Viertel Köln statt – eine entspannte Atmosphäre für den Informationsaustausch der Marktforschungsinteressierten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GROW 2018 &#8211; die APG Konferenz für Strategen und Planer</title>
		<link>https://www.september-online.de/grow-2018-die-apg-konferenz-fuer-strategen-und-planer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 16:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[GROW]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Küppers]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[Wie Kommunikation, Werbung und Marken von Verbrauchern unbewusst wahrgenommen werden - Impulsvortrag von Markus Küppers mit Praxisbeispielen: "Implizite Wirkung: wie biometrische Verfahren den brand impact erfassen".

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/grow-2018-die-apg-konferenz-fuer-strategen-und-planer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie Kommunikation, Werbung und Marken von Verbrauchern unbewusst wahrgenommen werden &#8211; Impulsvortrag von Markus Küppers mit Praxisbeispielen: &#8222;Implizite Wirkung: wie biometrische Verfahren den brand impact erfassen&#8220;.</strong><span id="more-5615"></span></p>
<p>Erkenntnisse aus psychophysiologischen Emotionsmessungen liefern Strategen und Planern wertvolles Wissen für die Formulierung marketingrelevanter Botschaften. Die Account Planning Group Deutschland ist der Verband der Marken- und Kommunikationsstrategen e.V. in deutschen Agenturen und Unternehmen. Thema der <a href="https://apgd.de/workshops-events/event/grow-2018-die-apg-strategenkonferenz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GROW 2018</a>: Impact!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Wege zum Unterbewusstsein auf der Insights &#038; dem Werbewirkungsgipfel 2018</title>
		<link>https://www.september-online.de/neue-wege-zum-unterbewusstsein-auf-der-insights-dem-werbewirkungsgipfel-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Spitzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 15:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychophysiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkungsgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.september-online.de/?p=5377</guid>

					<description><![CDATA[Wer selbst einmal als Marketer in die Haut eines Probanden schlüpfen möchte, ist auf dem Doppelkongress Insights &#038; Werbewirkungsgipfel 2018 genau richtig – Denn hier haben die Besucher die Möglichkeit selbst Teil einer Emotionsmessung zu werden.

<span style="font-weight:bold;color:#dbdc3a">»</span><a href="/neue-wege-zum-unterbewusstsein-auf-der-insights-dem-werbewirkungsgipfel-2018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer selbst einmal als Marketer in die Haut eines Probanden schlüpfen möchte, ist auf dem Doppelkongress Insights &amp; Werbewirkungsgipfel 2018 genau richtig – Denn hier haben die Besucher die Möglichkeit selbst Teil einer Emotionsmessung zu werden.</strong><span id="more-5377"></span></p>
<p>Weg von der Theorie, hin zur Praxis, lautet das Motto am 22. August 2018 in Frankfurt. Besucher des <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Werbewirkungsgipfels</a> haben an unserem Stand die Möglichkeit, selbst zum Probanden zu werden. „Wir treten live den Beweis an, dass wir Emotionsforschung in Hochgeschwindigkeit liefern können“, so unser Geschäftsführer Oliver Spitzer. Am ersten Veranstaltungstag der Messe führen wir euch unsere innovative Methode Implicit Quick Dive vor, ein Schnellverfahren der Emotionsmessung. Vor Ort steht dafür ein Cube, die ‚Emotionsmess-Telefonzelle‘ bereit, in der Interessierte ihre unbewussten emotionalen Reaktionen beim Betrachten eines TV-Spots messen lassen können. Teil der Methode sind auch hier tiefenpsychologische Interviews. Die Ergebnisse präsentieren wir bereits an Tag 2 um 14:50 Uhr auf Stage 2 unter dem Titel „Forschen, wo sonst nur Zeit für Bauchgefühl bleibt. Emotionsforschung mit dem Implicit Quick Dive“.</p>
<p>Wer zudem erfahren möchte, wie unsere angewandte Emotionsmessung mit der Methode heart.facts Marketingkampagnen zielführend voranbringt, sollte sich am Donnerstag, den 23. August 2018 um 12:15 Uhr vor der Bühne der <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/insights/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Insights</a> einfinden. Hier führen unser Geschäftsführer und Emotionsexperte Oliver Spitzer und die Commerzbank unter dem Titel „Wie ein WM-Spot ins Schwarze trifft: Emotionsforschung vom Animatic bis zum fertigen Commercial“ unser gemeinsames TV-Spot-Projekt vor und geben Einblicke in den Entstehungsprozess und die Vorteile der Emotionsmessung.</p>
<p>Wir freuen uns auf euren Besuch!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
