<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marke | september</title>
	<atom:link href="https://www.september-online.de/category/marke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<description>Strategie &#38; Forschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2016/09/cropped-ICON-1-32x32.png</url>
	<title>Marke | september</title>
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Markus Küppers im Handelsblatt: Fritz Kola setzt auf Dosen statt Flaschen – aus seiner Sicht keine Gefahr für Image und Absatz der Kultmarke.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-im-handelsblatt-fritz-kola-setzt-auf-dosen-statt-flaschen-aus-seiner-sicht-keine-gefahr-fuer-image-und-absatz-der-kultmarke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13144</guid>

					<description><![CDATA[Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. Mehr im Artikel: Handelsblatt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. <br>Mehr im Artikel: <a href="https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/getraenke-fritz-kola-gruender-bringen-erstmals-einwegdose-auf-den-markt/100171599.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit vorbeihastender Menschen? Cornelia Krebs hat für Media zehn Tipps für wirkungsvolle Out of Home-Werbung zusammengestellt</title>
		<link>https://www.september-online.de/wie-bekomme-ich-die-aufmerksamkeit-vorbeihastender-menschen-cornelia-krebs-hat-fuer-media-zehn-tipps-fuer-wirkungsvolle-out-of-home-werbung-zusammengestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13077</guid>

					<description><![CDATA[Wie muss Markenwerbung für OOH gestaltet sein, damit Menschen nicht einfach am Motiv vorbeilaufen, sondern genau den kurzen Moment innehalten, den es braucht, um die Botschaft aufzunehmen? Cornelia Krebs hat zehn Tipps für Werbungtreibende: https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wie muss Markenwerbung für OOH gestaltet sein, damit Menschen nicht einfach am Motiv vorbeilaufen, sondern genau den kurzen Moment innehalten, den es braucht, um die Botschaft aufzunehmen? Cornelia Krebs hat zehn Tipps für Werbungtreibende: <a href="https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir sind wieder dabei: HORIZONT Werbewirkungsgipfel und planung&#038;analyse Insights am 3./4. September in Frankfurt</title>
		<link>https://www.september-online.de/wir-sind-wieder-dabei-horizont-werbewirkungsgipfel-und-planunganalyse-insights-am-3-4-september-in-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[heart.facts]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12982</guid>

					<description><![CDATA[Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&#38;analyse #Insights25. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT Werbewirkungsgipfel über Soul Brands®. Programm p&#38;a Insights: https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/Programm Werbewirkungsgipfel: https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&amp;analyse <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23insights25&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED">#Insights25</a>. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23werbewirkungsgipfel&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED&amp;lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_posts%3BLLa05SwgQ8O5gGEcUIKZLA%3D%3D">Werbewirkungsgipfel</a> über Soul Brands®. </p>



<p></p>



<p>Programm p&amp;a Insights:  <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/</a><br>Programm Werbewirkungsgipfel: <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Fertiggerichte geradezu glücklich machen erklärt Carmen Schenkel im &#8222;SAT.1 Fertiggerichte-Check“ ab dem 23. April 2025.</title>
		<link>https://www.september-online.de/warum-fertiggerichte-geradezu-gluecklich-machen-erklaert-carmen-schenkel-im-sat-1-fertiggerichte-check-ab-dem-23-april-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12697</guid>

					<description><![CDATA[Zwischen Job und Kindern schnell noch kochen? Da kommen Fertiggerichte gerade richtig. Warum die geradezu glücklich machen können, erklärt Carmen Schenkel ab dem 23. April im „SAT.1 Fertiggerichte-Check“. Alle Folgen hier auf JOYN abrufbar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Zwischen Job und Kindern schnell noch kochen? Da kommen Fertiggerichte gerade richtig. Warum die geradezu glücklich machen können, erklärt Carmen Schenkel ab dem 23. April im „SAT.1 Fertiggerichte-Check“. Alle Folgen hier auf <a href="https://www.joyn.de/play/serien/der-sat1-check/4-1-die-klassiker-als-fertigprodukt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JOYN</a> abrufbar.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Phänomen Temu, erklärt von Markus Küppers im Handelsblatt</title>
		<link>https://www.september-online.de/das-phaenomen-temu-erklaert-von-markus-kueppers-im-handelsblatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12499</guid>

					<description><![CDATA[Der chinesische Online-Händler Temu ist durchaus umstritten. Warum er in Deutschland dennoch erfolgreich ist und so viele Konsument:innen auf die Angebote setzen, erklärt Markus Küppers im Handelsblatt-Artikel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der chinesische Online-Händler Temu ist durchaus umstritten. Warum er in Deutschland dennoch erfolgreich ist und so viele Konsument:innen auf die Angebote setzen, erklärt Markus Küppers im Handelsblatt-Artikel.</p>



<p>Mehr im Artikel (€): <a href="https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/temu-billig-schrott-studie-ueberrascht-mit-erfahrungen-von-kunden-02/100102348.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/temu-billig-schrott-studie-ueberrascht-mit-erfahrungen-von-kunden-02/100102348.html</a><br><a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2025_Januar-september-im-Handelsblatt-zu-Temu.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temu &#8211; Nur Billig-Schrott?</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROUD AS F**K auf 8 von 9 Medaillen in der Institutsstudie von marktforschung.de!</title>
		<link>https://www.september-online.de/proud-as-fk-auf-8-von-9-medaillen-in-der-institutsstudie-von-marktforschung-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 15:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[heart.facts]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Home]]></category>
		<category><![CDATA[Print / Display]]></category>
		<category><![CDATA[Radio / Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TV / Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12473</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben in der Imagestudie von marktforschung.de 8 von 9 Medaillen verliehen bekommen: den 1. Platz in 7 von 9 Kategorien und den  2. Platz in einer 8. Kategorie! Damit sind wir unter den besten fünf großen Full-Service Instituten in Deutschland!  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wir haben in der Imagestudie von marktforschung.de <strong>8 von 9 Medaillen</strong> verliehen bekommen: den <strong>1. Platz </strong>in<strong> 7 von 9 Kategorien</strong> und den <strong> 2. Platz </strong>in einer <strong>8. Kategorie</strong>! Damit sind wir unter den besten fünf großen Full-Service Instituten in Deutschland!  <br><br>Zu den detaillierten Studienergebnissen: <a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/immerhin-18-von-33-instituten-erreichen-einen-positiven-nps-mindline-revolution-ganz-vorne/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/immerhin-18-von-33-instituten-erreichen-einen-positiven-nps-mindline-revolution-ganz-vorne/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>september beim SWR Werbetreff in Stuttgart, Koblenz und Mainz</title>
		<link>https://www.september-online.de/september-beim-swr-werbetreff-in-stuttgart-koblenz-und-mainz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 15:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Radio / Audio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[Zuversichtlich in die Zukunft gehen heißt heute für Marken: Zeig wer du bist und agiere aus deiner Stärke heraus authentisch in Richtung Zukunft. Was das mit Radio zu tun hat? Cornelia Krebs hat es für den SWR exklusiv beim Werbetreff erklärt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Zuversichtlich in die Zukunft gehen heißt heute für Marken: Zeig wer du bist und agiere aus deiner Stärke heraus authentisch in Richtung Zukunft. Was das mit Radio zu tun hat? Cornelia Krebs hat es für den SWR exklusiv beim Werbetreff erklärt.</p>



<p>Zur Veranstaltung: <a href="https://www.swrmediaservices.de/news/newsartikel/9/2024/swr-werbetreff-2024-in-rheinland-pfalz" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.swrmediaservices.de/news/newsartikel/9/2024/swr-werbetreff-2024-in-rheinland-pfalz</a><br>Hier geht´s zum <a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2024-10-23-september-SWR-Werbetreff-Auszug-Webseite.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teaser</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es weihnachtet: Cornelia Krebs hat für ihre Kolumne bei marktforschung.de die Weihnachtskampagnen großer Marken angesehen.</title>
		<link>https://www.september-online.de/nur-das-was-emotionale-relevanz-erzeugt-kann-wirken-in-ihrer-kolumne-auf-marktforschung-de-schaut-cornelia-krebs-auf-vier-weihnachts-spots-zurueck-die-mit-unserer-emotion-engine-analysiert-w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12350</guid>

					<description><![CDATA[Der Fokus auf Emotionen ist wichtig, weil unser emotionales System ständig die Eindrücke unserer Umgebung bewertet – automatisch und blitzschnell. Denn nur das, was emotionale Relevanz erzeugt, kann wirken. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Fokus auf Emotionen ist wichtig, weil unser emotionales System ständig die Eindrücke unserer Umgebung bewertet – automatisch und blitzschnell. Denn nur das, was emotionale Relevanz erzeugt, kann wirken. </p>



<p>In ihrer Kolumne auf marktforschung.de schaut Cornelia Krebs auf vier erfolgreiche Kampagnen des letzten Jahres zurück, die mit unserer Emotion Engine® analysiert wurden: Amazon, Aldi, McDonalds und Rewe. </p>



<p>Hier geht&#8217;s zum Gastbeitrag: <a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/weihnachten-zeit-der-magie-und-der-heilen-welt/" data-type="link" data-id="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/weihnachten-zeit-der-magie-und-der-heilen-welt/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/weihnachten-zeit-der-magie-und-der-heilen-welt/</a> oder direkt als <a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/24-10-21-marktforschung.de_Kolumne-von-Cornelia-Krebs.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pdf</a></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Annika Jäckels und Marlon Liewig von Samsung sind bei Planung &#038; Analyse Insights gemeinsam auf der Bühne und präsentieren Samsung #openness als Markenerlebnis für die Generation Alpha.</title>
		<link>https://www.september-online.de/annika-jaeckels-und-marlon-liewig-von-samsung-sind-bei-planung-analyse-insights-gemeinsam-auf-der-buehne-und-praesentieren-samsung-openness-als-markenerlebnis-fuer-die-generation-alpha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12239</guid>

					<description><![CDATA[Markenbotschaften für die GenAlpha sind tricky: Die Wünsche der Kids müssen mit den Bedürfnissen der Eltern glaubhaft unter einen Hut gebracht werden. Zusammen mit Samsung Electronics haben wir uns die Kids &#038; Teens als Zielgruppe genauer angeschaut und teilen bei der Insights unsere Erkenntnisse. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Markenbotschaften für die GenAlpha sind tricky: Die Wünsche der Kids müssen mit den Bedürfnissen der Eltern glaubhaft unter einen Hut gebracht werden. Zusammen mit Samsung Electronics haben wir uns die Kids &amp; Teens als Zielgruppe genauer angeschaut und teilen bei der Insights unsere Erkenntnisse. </p>



<p>Zur Anmeldung: <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/insights/jetzt-anmelden/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://horizont.dfvcg-events.de/insights/jetzt-anmelden/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Umarmung. Wir brauchen jemanden, der uns fest in den Arm nimmt! Was hat Radiowerbung damit zu tun?</title>
		<link>https://www.september-online.de/super-bowl-werbung-2024-so-spannend-wie-das-spiel-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 12:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Radio / Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12163</guid>

					<description><![CDATA[Cornelia Krebs zeigt in ihrer Gastkolumne auf marktforschung.de auf, warum es sich für Unternehmen lohnt, auf Radiowerbung zu setzen.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cornelia Krebs zeigt in ihrer Gastkolumne auf marktforschung.de auf, warum es sich für Unternehmen lohnt, auf Radiowerbung zu setzen.  </p>



<p>Zur Gastkolumne: <a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/touchdown-die-werbebuehne/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/radio-ist-hoch-emotional-ungefiltert-verbindend-und-unterschaetzt/e/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
