<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsum-Gesellschaft | september</title>
	<atom:link href="https://www.september-online.de/category/konsum-gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<description>Strategie &#38; Forschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2016/09/cropped-ICON-1-32x32.png</url>
	<title>Konsum-Gesellschaft | september</title>
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Markus Küppers im Handelsblatt: Fritz Kola setzt auf Dosen statt Flaschen – aus seiner Sicht keine Gefahr für Image und Absatz der Kultmarke.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-im-handelsblatt-fritz-kola-setzt-auf-dosen-statt-flaschen-aus-seiner-sicht-keine-gefahr-fuer-image-und-absatz-der-kultmarke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13144</guid>

					<description><![CDATA[Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. Mehr im Artikel: Handelsblatt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. <br>Mehr im Artikel: <a href="https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/getraenke-fritz-kola-gruender-bringen-erstmals-einwegdose-auf-den-markt/100171599.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017 wurde in Hamburg der Fitness-Wettkampf Hyrox erfunden, heute ist Hyrox ein weltweites Phänomen. Patricia Johannes geht im Rahmen der turi2-Themenwoche Sport der Frage nach, wie diese neue Sportart so schnell so groß werden konnte.</title>
		<link>https://www.september-online.de/2017-wurde-in-hamburg-der-fitness-wettkampf-hyrox-erfunden-heute-ist-hyrox-ein-weltweites-phaenomen-patricia-johannes-geht-im-rahmen-der-turi2-themenwoche-sport-der-frage-nach-wie-diese-neue-sporta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13135</guid>

					<description><![CDATA[Hyrox trifft laut Patricia Johannes einen Nerv bei allen Generationen – und steht vielleicht auch deshalb für eine Marketing-Erfolgsgeschichte, wie die Kooperationen mit Fitness-Studios und Puma belegen. Wer mehr wissen will, liest den Artikel: https://www.turi2.de/community/wie-hat-der-in-deutschland-erfundene-fitness-wettkampf-hyrox-die-welt-erobert-patricia-johannes/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hyrox trifft laut Patricia Johannes einen Nerv bei allen Generationen – und steht vielleicht auch deshalb für eine Marketing-Erfolgsgeschichte, wie die Kooperationen mit Fitness-Studios und Puma belegen. </p>



<p></p>



<p>Wer mehr wissen will, liest den Artikel: <a href="https://www.turi2.de/community/wie-hat-der-in-deutschland-erfundene-fitness-wettkampf-hyrox-die-welt-erobert-patricia-johannes/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.turi2.de/community/wie-hat-der-in-deutschland-erfundene-fitness-wettkampf-hyrox-die-welt-erobert-patricia-johannes/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wait! What? Anti-Aging-Produkte für 15-Jährige? Warum Longevity kein Boomer-Thema ist, erklärt Markus Küppers bei marktforschung.de.</title>
		<link>https://www.september-online.de/wait-what-anti-aging-produkte-fuer-15-jaehrige-warum-longevity-kein-boomer-thema-ist-erklaert-markus-kueppers-bei-marktforschung-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[Schon Teenies kaufen Anti-Aging-Produkte – was es mit der frühen Angst vorm Altern auf sich hat, erklärt Markus Küppers in seiner Kolumne bei marktforschung.de. Hier geht es zum Beitrag: https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/longevity-warum-schon-15-jaehrige-anti-aging-produkte-brauchen/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Schon Teenies kaufen Anti-Aging-Produkte – was es mit der frühen Angst vorm Altern auf sich hat, erklärt Markus Küppers in seiner Kolumne bei marktforschung.de.<br><br>Hier geht es zum Beitrag: <strong><a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/longevity-warum-schon-15-jaehrige-anti-aging-produkte-brauchen/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/longevity-warum-schon-15-jaehrige-anti-aging-produkte-brauchen/</a></strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markus Küppers erklärt in seiner marktforschung.de-Kolumne, warum man bei ‚Eis‘ und ‚Rettung‘ eher an die Titanic als an Langnese denkt.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-erklaert-in-seiner-marktforschung-de-kolumne-warum-man-bei-eis-und-rettung-eher-an-die-titanic-als-an-langnese-denkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13005</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Marktforschungserfahrung zeigt: Wenn Konsumenten eine Botschaft nicht verstehen, ignorieren sie sie im besten Falle oder haben genau die falschen Bilder im Kopf: Das Attribut „gerettetes Eis“ weckt nämlich ambivalente Gefühle. Markus Küppers erklärt in seiner Kolumne auf marktforschung.de, warum in diesem Fall gut gemeint nicht gut umgesetzt ist. https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Unsere Marktforschungserfahrung zeigt: Wenn Konsumenten eine Botschaft nicht verstehen, ignorieren sie sie im besten Falle oder haben genau die falschen Bilder im Kopf: Das Attribut „gerettetes Eis“ weckt nämlich ambivalente Gefühle. Markus Küppers erklärt in seiner Kolumne auf marktforschung.de, warum in diesem Fall gut gemeint nicht gut umgesetzt ist.</p>



<p></p>



<p><a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oliver Spitzer im ZDF zum Thema „Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid“ – wie Tiere gequält werden, um Spendengelder zu generieren.</title>
		<link>https://www.september-online.de/oliver-spitzer-im-zdf-zum-thema-fake-rescues-das-geschaeft-mit-dem-tierleid-wie-tiere-gequaelt-werden-um-spendengelder-zu-generieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Hochkamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12998</guid>

					<description><![CDATA[Über Social Media-Profile werden spendenbereite Menschen mit Videos von leidenden Tieren hochemotional angesprochen– schrecklicher Höhepunkt: Tiere werden verletzt, um Spenden zu generieren. Oliver Spitzer analysiert, warum die Kampagnen für die Kriminellen so erfolgreich sind. Zum Beitrag in der Mediathek: Fake Rescue ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Über Social Media-Profile werden spendenbereite Menschen mit Videos von leidenden Tieren hochemotional angesprochen– schrecklicher Höhepunkt: Tiere werden verletzt, um Spenden zu generieren. Oliver Spitzer analysiert, warum die Kampagnen für die Kriminellen so erfolgreich sind. Zum Beitrag in der Mediathek: <a href="https://www.zdf.de/play/reportagen/die-spur-224/fake-rescues-tierrettung-social-media-100" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fake Rescue</a><br> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir sind wieder dabei: HORIZONT Werbewirkungsgipfel und planung&#038;analyse Insights am 3./4. September in Frankfurt</title>
		<link>https://www.september-online.de/wir-sind-wieder-dabei-horizont-werbewirkungsgipfel-und-planunganalyse-insights-am-3-4-september-in-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[heart.facts]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12982</guid>

					<description><![CDATA[Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&#38;analyse #Insights25. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT Werbewirkungsgipfel über Soul Brands®. Programm p&#38;a Insights: https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/Programm Werbewirkungsgipfel: https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&amp;analyse <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23insights25&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED">#Insights25</a>. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23werbewirkungsgipfel&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED&amp;lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_posts%3BLLa05SwgQ8O5gGEcUIKZLA%3D%3D">Werbewirkungsgipfel</a> über Soul Brands®. </p>



<p></p>



<p>Programm p&amp;a Insights:  <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/</a><br>Programm Werbewirkungsgipfel: <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelia Krebs in der Diskussionsrunde zu KI bei der ‚Research Plus‘ der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF)</title>
		<link>https://www.september-online.de/cornelia-krebs-in-der-diskussionsrunde-zu-ki-bei-der-research-plus-der-deutschen-gesellschaft-fuer-online-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12940</guid>

					<description><![CDATA[Bei der 17. ‚Research Plus‘ der DGOF, mitorganisiert und moderiert von Mareike Oehrl, sprach Cornelia Krebs in Köln mit Branchenvertretern über die unterschiedlichen Aspekte des KI-Einsatzes in der Forschung. Fazit: Methodenkompetenz, Empathie und Haltung sind weiterhin Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Infos zum Event: https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bei der 17. ‚Research Plus‘ der DGOF, mitorganisiert und moderiert von Mareike Oehrl, sprach Cornelia Krebs in Köln mit Branchenvertretern über die unterschiedlichen Aspekte des KI-Einsatzes in der Forschung. Fazit: Methodenkompetenz, Empathie und Haltung sind weiterhin Schlüsselfaktoren für den Erfolg.<br><br></p>



<p></p>



<p>Infos zum Event: <a href="https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/">https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Fertiggerichte geradezu glücklich machen erklärt Carmen Schenkel im &#8222;SAT.1 Fertiggerichte-Check“ ab dem 23. April 2025.</title>
		<link>https://www.september-online.de/warum-fertiggerichte-geradezu-gluecklich-machen-erklaert-carmen-schenkel-im-sat-1-fertiggerichte-check-ab-dem-23-april-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Hochkamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12697</guid>

					<description><![CDATA[Zwischen Job und Kindern schnell noch kochen? Da kommen Fertiggerichte gerade richtig. Warum die geradezu glücklich machen können, erklärt Carmen Schenkel ab dem 23. April im „SAT.1 Fertiggerichte-Check“. Alle Folgen hier auf JOYN abrufbar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Zwischen Job und Kindern schnell noch kochen? Da kommen Fertiggerichte gerade richtig. Warum die geradezu glücklich machen können, erklärt Carmen Schenkel ab dem 23. April im „SAT.1 Fertiggerichte-Check“. Alle Folgen hier auf <a href="https://www.joyn.de/play/serien/der-sat1-check/4-1-die-klassiker-als-fertigprodukt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JOYN</a> abrufbar.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markus Küppers erklärt im Handelsblatt, warum das Milliardengeschäft mit der Angst vorm Altern so gut funktioniert.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-erklaert-im-handelsblatt-warum-das-milliardengeschaeft-mit-der-angst-vorm-altern-so-gut-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Hochkamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12994</guid>

					<description><![CDATA[Dass Menschen Angst vorm Altern haben, ist kein neues Phänomen, dass es heute aber schon den 30-Jährigen so geht, sehr wohl. Botox und Co. sind ein Milliardenmarkt – warum das so ist, erklärt Markus Küppers im Handelsblatt-Artikel (€): https://story.handelsblatt.com/botox-unter-30-das-milliardengeschaeft-mit-der-angst-vorm-altern#der-trend]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dass Menschen Angst vorm Altern haben, ist kein neues Phänomen, dass es heute aber schon den 30-Jährigen so geht, sehr wohl. Botox und Co. sind ein Milliardenmarkt – warum das so ist, erklärt Markus Küppers im Handelsblatt-Artikel (€): <a href="https://story.handelsblatt.com/botox-unter-30-das-milliardengeschaeft-mit-der-angst-vorm-altern#der-trend" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://story.handelsblatt.com/botox-unter-30-das-milliardengeschaeft-mit-der-angst-vorm-altern#der-trend</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vodafone veröffentlicht die von september durchgeführte Studie: &#8222;Zwischen Me-Time &#038; Screen-Time&#8220;</title>
		<link>https://www.september-online.de/vodafone-veroeffentlicht-die-von-september-durchgefuehrte-studie-zwischen-me-time-screen-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Hochkamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12572</guid>

					<description><![CDATA[Die richtige Balance zu finden für den Umgang mit der digitalen Welt ist generationenabhängig. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die richtige Balance zu finden für den Umgang mit der digitalen Welt ist generationenabhängig. <br>Mehr nachzulesen ist im <a href="https://newsroom.vodafone.de/politik-und-gesellschaft/studie-deutsche-sehnen-sich-nach-besserer-phone-life-balance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vodafone Newsroom</a>, bei der <a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/25-03-20-FAZ_Zu-viel-Smartphone-Nutzung-belastet-das-Wohlbefinden.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAZ</a> und anderen: <a href="https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/64881536-umfrage-zeigt-zu-viel-smartphone-nutzung-tut-uns-oft-nicht-gut-diese-altersgruppe-ist-am-staerksten-betroffen-397.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finanznachrichten</a>, <a href="https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.vodafone-studie-zu-viel-smartphone-nutzung-belastet-das-wohlbefinden.cc069d31-c497-4617-bd10-cf58ac4b7b62.html" data-type="link" data-id="https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.vodafone-studie-zu-viel-smartphone-nutzung-belastet-das-wohlbefinden.cc069d31-c497-4617-bd10-cf58ac4b7b62.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esslinger Zeitung</a>, <a href="https://www.klamm.de/news/deutschlands-digitale-abhaengigkeit-zwischen-balanceakt-und-realitaet-67N20250320071928.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Klamm</a>, <a href="https://www.connect.de/news/vodafone-studie-smartphone-nutzung-digitale-balance-3208808.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">connect</a><br>Hier gehts´s zur Studie selbst: <a href="https://www.september-online.de/wp-content/uploads/25-03-14-Vodafone-Studie.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ZWISCHEN ME-TIME &amp; SCREEN-TIME</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
