<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein | september</title>
	<atom:link href="https://www.september-online.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<description>Strategie &#38; Forschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.september-online.de/wp-content/uploads/2016/09/cropped-ICON-1-32x32.png</url>
	<title>Allgemein | september</title>
	<link>https://www.september-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Markus Küppers im Handelsblatt: Fritz Kola setzt auf Dosen statt Flaschen – aus seiner Sicht keine Gefahr für Image und Absatz der Kultmarke.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-im-handelsblatt-fritz-kola-setzt-auf-dosen-statt-flaschen-aus-seiner-sicht-keine-gefahr-fuer-image-und-absatz-der-kultmarke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13144</guid>

					<description><![CDATA[Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. Mehr im Artikel: Handelsblatt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Markus Küppers hat für die Handelsblatt-Redaktion eingeordnet, wie Fritz Kola-Kund:innen den Schwenk hin zu Dosen bewerten: Für jüngere Kunden ist das Thema Klima seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg bei der Kaufentscheidung weiter in den Hintergrund gerückt. Man dokumentiert mit dem Kauf von Fritz Kola in erster Linie Rebellentum. <br>Mehr im Artikel: <a href="https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/getraenke-fritz-kola-gruender-bringen-erstmals-einwegdose-auf-den-markt/100171599.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Even Artificial Intelligence needs Soull! Warum? Das erklärt Cornelia Krebs in ihrem Gastbeitrag für marktforschung.de</title>
		<link>https://www.september-online.de/even-artificial-intelligence-needs-soull-warum-das-erklaert-cornelia-krebs-in-ihrem-gastbeitrag-fuer-marktforschung-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13131</guid>

					<description><![CDATA[Die Zukunft ist hybrid: AI als Copilot, nicht als Autopilot! Weil Daten dann die besten Insights ermöglichen, wenn sie mit psychologischem Verständnis interpretiert werden. &#8222;Auch AI braucht Seele,&#8220; argumentiert Cornelia Krebs bei marktforschung.de. Hier geht es zum Artikel: https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/even-artificial-intelligence-needs-soul/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Zukunft ist hybrid: AI als Copilot, nicht als Autopilot! Weil Daten dann die besten Insights ermöglichen, wenn sie mit psychologischem Verständnis interpretiert werden. &#8222;Auch AI braucht Seele,&#8220; argumentiert Cornelia Krebs bei marktforschung.de. <br><br>Hier geht es zum Artikel: <a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/even-artificial-intelligence-needs-soul/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/even-artificial-intelligence-needs-soul/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere zweite BRAVE NEW CONSUMER WORLD war ein voller Erfolg dank eines aufmerksamen Publikums, großartiger Speaker und aktueller Eigenstudien: „New Era of Communication“ und „Forever now – Longevity holt das Morgen ins Heute“.</title>
		<link>https://www.september-online.de/unsere-zweite-brave-new-consumer-world-war-ein-voller-erfolg-dank-eines-aufmerksamen-publikums-grossartiger-speaker-und-aktueller-eigenstudien-new-era-of-communication-und/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13124</guid>

					<description><![CDATA[Volles Haus bei der BRAVE NEW CONSUMER WORLD: Zum Start hat Carmen Schenkel ein Plädoyer für mehr Lichtblicke in der Kommunikation gehalten. Im Anschluss haben Patricia Johannes und Annika Jäckels die erste brandneue Eigenstudie &#8222;New Era of Communication &#8211; Tiny bits of belonging statt große Storys&#8220; vorgestellt, gefolgt von Mareike Oehrl, die Insights aus der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Volles Haus bei der BRAVE NEW CONSUMER WORLD: Zum Start hat Carmen Schenkel ein Plädoyer für mehr Lichtblicke in der Kommunikation gehalten. Im Anschluss haben Patricia Johannes und Annika Jäckels die erste brandneue Eigenstudie &#8222;New Era of Communication &#8211; Tiny bits of belonging statt große Storys&#8220; vorgestellt, gefolgt von Mareike Oehrl, die Insights aus der zweiten Eigenstudie &#8222;Forever now &#8211; Longevity holt das Morgen ins Heute&#8220; geteilt hat.</p>



<p>Wie die september EmotionAI emotionale Intelligenz für das Ad-Testing einsetzt, erklärten Cornelia Krebs und Carmen Schenkel. Niels Alzen von BCG BrightHouse zeigte in seiner Präsentation „The fruits are in the roots – Wie Marken ihre Kraft von innen schöpfen“, wie wichtig der Blick zurück für den nach vorn sein kann – ein Thema, das er im Anschluss mit Markus Küppers vertiefte.</p>



<p>HYROX-Gründer und Hockey-Weltmeister Moritz Fürste machte das internationale Sport-Phänomen Hyrox im Talk mit Patricia Johannes greifbar.</p>



<p>Wie Haltung und Kommerzialisierung zusammenpassen, erklärten Stefan Spangenberg von Vodafone und Eva Bock anhand der Vodafone-Kampagne mit dem Claim „Leg das Handy weg.“ Zum Schluss richtete Oliver Spitzer einen Appell an die Werber: „Let’s talk about: Macht – Mehr böse bitte, liebe Marken.“ Moderiert wurde der Tag von Anne-Lina Scherz. Weitere Impressionen vom Tag gibt es hier: <a href="https://bravenewconsumerworld.de/bildergalerie-2025/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">BNCW</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelia Krebs war für das IDOOH gleich zweimal auf der dmexco-Bühne: Im Gespräch mit Thomas Koch ging es um den &#8222;Heart-&#038;-Cart-Hack &#8211; Wie der perfekt Media-Mix FMCG-Marken in den Einkaufswagen bringt&#8220;, in ihrer Keynote um „Impact nur mit Emotionen“.</title>
		<link>https://www.september-online.de/cornelia-krebs-war-fuer-das-idooh-gleich-zweimal-auf-der-dmexco-buehne-im-gespraech-mit-thomas-koch-ging-es-um-den-heart-cart-hack-wie-der-perfekt-media-mix-fmcg-marken-in-den-einkaufswagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 11:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13027</guid>

					<description><![CDATA[Im Gespräch mit Meedia-Chefredakteur Frank Puscher erklärte Cornelia Krebs, wie Digital-out-of-Home-Werbung zur entscheidenden Aktivierungssäule wird, um FMCG-Marken in den Einkaufswagen zu bringen. Den Schlüssel für jede wirksame Werbebotschaft beleuchtete sie dann in ihrer Keynote &#8222;Digital DOOH &#8211; Impact nur mit Emotionen!&#8220; &#8211; reine Sichtbarkeit genügt nicht mehr, wenn unser &#8222;predictive mind&#8220; in Millisekunden über Relevanz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Gespräch mit Meedia-Chefredakteur Frank Puscher erklärte Cornelia Krebs, wie Digital-out-of-Home-Werbung zur entscheidenden Aktivierungssäule wird, um FMCG-Marken in den Einkaufswagen zu bringen. Den Schlüssel für jede wirksame Werbebotschaft beleuchtete sie dann in ihrer Keynote &#8222;Digital DOOH &#8211; Impact nur mit Emotionen!&#8220; &#8211; reine Sichtbarkeit genügt nicht mehr, wenn unser &#8222;predictive mind&#8220; in Millisekunden über Relevanz entscheidet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie bekomme ich die Aufmerksamkeit vorbeihastender Menschen? Cornelia Krebs hat für Media zehn Tipps für wirkungsvolle Out of Home-Werbung zusammengestellt</title>
		<link>https://www.september-online.de/wie-bekomme-ich-die-aufmerksamkeit-vorbeihastender-menschen-cornelia-krebs-hat-fuer-media-zehn-tipps-fuer-wirkungsvolle-out-of-home-werbung-zusammengestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13077</guid>

					<description><![CDATA[Wie muss Markenwerbung für OOH gestaltet sein, damit Menschen nicht einfach am Motiv vorbeilaufen, sondern genau den kurzen Moment innehalten, den es braucht, um die Botschaft aufzunehmen? Cornelia Krebs hat zehn Tipps für Werbungtreibende: https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wie muss Markenwerbung für OOH gestaltet sein, damit Menschen nicht einfach am Motiv vorbeilaufen, sondern genau den kurzen Moment innehalten, den es braucht, um die Botschaft aufzunehmen? Cornelia Krebs hat zehn Tipps für Werbungtreibende: <a href="https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://meedia.de/news/beitrag/17591-so-emotional-funktionieren-one-to-many-werbemittel.html</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markus Küppers erklärt in seiner marktforschung.de-Kolumne, warum man bei ‚Eis‘ und ‚Rettung‘ eher an die Titanic als an Langnese denkt.</title>
		<link>https://www.september-online.de/markus-kueppers-erklaert-in-seiner-marktforschung-de-kolumne-warum-man-bei-eis-und-rettung-eher-an-die-titanic-als-an-langnese-denkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=13005</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Marktforschungserfahrung zeigt: Wenn Konsumenten eine Botschaft nicht verstehen, ignorieren sie sie im besten Falle oder haben genau die falschen Bilder im Kopf: Das Attribut „gerettetes Eis“ weckt nämlich ambivalente Gefühle. Markus Küppers erklärt in seiner Kolumne auf marktforschung.de, warum in diesem Fall gut gemeint nicht gut umgesetzt ist. https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Unsere Marktforschungserfahrung zeigt: Wenn Konsumenten eine Botschaft nicht verstehen, ignorieren sie sie im besten Falle oder haben genau die falschen Bilder im Kopf: Das Attribut „gerettetes Eis“ weckt nämlich ambivalente Gefühle. Markus Küppers erklärt in seiner Kolumne auf marktforschung.de, warum in diesem Fall gut gemeint nicht gut umgesetzt ist.</p>



<p></p>



<p><a href="https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/rettet-das-eis-warum-cremissimo-mit-seiner-nachhaltigkeitsbotschaft-eher-fuer-stirnrunzeln-als-fuer-kaufimpulse-sorgt</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir sind wieder dabei: HORIZONT Werbewirkungsgipfel und planung&#038;analyse Insights am 3./4. September in Frankfurt</title>
		<link>https://www.september-online.de/wir-sind-wieder-dabei-horizont-werbewirkungsgipfel-und-planunganalyse-insights-am-3-4-september-in-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[heart.facts]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12982</guid>

					<description><![CDATA[Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&#38;analyse #Insights25. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT Werbewirkungsgipfel über Soul Brands®. Programm p&#38;a Insights: https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/Programm Werbewirkungsgipfel: https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wie SocialMedia, GenZ und Gummibärchen zusammenpassen, erklärt Patricia Johannes gemeinsam mit Manuel Helpenstein bei der planung&amp;analyse <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23insights25&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED">#Insights25</a>. Anne-Lina Scherz und Claudia Kleyboldt sprechen beim HORIZONT <a href="https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23werbewirkungsgipfel&amp;origin=HASH_TAG_FROM_FEED&amp;lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_posts%3BLLa05SwgQ8O5gGEcUIKZLA%3D%3D">Werbewirkungsgipfel</a> über Soul Brands®. </p>



<p></p>



<p>Programm p&amp;a Insights:  <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/insights/programm/</a><br>Programm Werbewirkungsgipfel: <a href="https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/">https://horizont.dfvcg-events.de/werbewirkungsgipfel/programm/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>september hat für SevenOne Media erforscht, was wirkungsvolle Werbespots auszeichnet: Sie sind emotional prägnant.</title>
		<link>https://www.september-online.de/september-hat-fuer-sevenone-media-erforscht-was-wirkungsvolle-werbespots-auszeichnet-sie-sind-emotional-praegnant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Küppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<category><![CDATA[TV / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12909</guid>

					<description><![CDATA[Was macht Werbespots erfolgreich? Neben Reichweite und Kreation zählt insbesondere, wie emotional prägnant ein TV-Spot ist. Die von SevenOne Media in Auftrag gegebene und von september Strategie &#38; Forschung GmbH und Facit Research GmbH &#38; Co. KG durchgeführte Studie zu diesem Thema ist jetzt auf der Website von Screenforce Deutschland abrufbar https://www.screenforce.de/studie/fest-verankert]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Was macht Werbespots erfolgreich? Neben Reichweite und Kreation zählt insbesondere, wie emotional prägnant ein TV-Spot ist. Die von SevenOne Media in Auftrag gegebene und von september Strategie &amp; Forschung GmbH und Facit Research GmbH &amp; Co. KG durchgeführte Studie zu diesem Thema ist jetzt auf der Website von Screenforce Deutschland abrufbar <a href="https://www.screenforce.de/studie/fest-verankert" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.screenforce.de/studie/fest-verankert</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelia Krebs in der Diskussionsrunde zu KI bei der ‚Research Plus‘ der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF)</title>
		<link>https://www.september-online.de/cornelia-krebs-in-der-diskussionsrunde-zu-ki-bei-der-research-plus-der-deutschen-gesellschaft-fuer-online-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cordelia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum-Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12940</guid>

					<description><![CDATA[Bei der 17. ‚Research Plus‘ der DGOF, mitorganisiert und moderiert von Mareike Oehrl, sprach Cornelia Krebs in Köln mit Branchenvertretern über die unterschiedlichen Aspekte des KI-Einsatzes in der Forschung. Fazit: Methodenkompetenz, Empathie und Haltung sind weiterhin Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Infos zum Event: https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bei der 17. ‚Research Plus‘ der DGOF, mitorganisiert und moderiert von Mareike Oehrl, sprach Cornelia Krebs in Köln mit Branchenvertretern über die unterschiedlichen Aspekte des KI-Einsatzes in der Forschung. Fazit: Methodenkompetenz, Empathie und Haltung sind weiterhin Schlüsselfaktoren für den Erfolg.<br><br></p>



<p></p>



<p>Infos zum Event: <a href="https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/">https://www.dgof.de/research-plus/research-plus-koeln/</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Aufzeichnung unserer Pop-up-Academy mit Oliver Spitzer ist online: Das kommt dabei raus, wenn sich ein Emotionsforscher in der Finanzbranche tummelt!</title>
		<link>https://www.september-online.de/die-aufzeichnung-unserer-pop-up-academy-mit-oliver-spitzer-ist-online-das-kommt-dabei-raus-wenn-sich-ein-emotionsforscher-in-der-finanzbranche-tummelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Spitzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 13:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Inneres Kind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.september-online.de/?p=12815</guid>

					<description><![CDATA[Oliver Spitzer erklärt, warum erfolgreiche Marken &#8211; nicht nur aus der Finanzbranche &#8211; heute Bizeps UND Brains brauchen. Hier geht es zur Aufzeichnung: Freud und Finance]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Oliver Spitzer erklärt, warum erfolgreiche Marken &#8211; nicht nur aus der Finanzbranche &#8211; heute Bizeps UND Brains brauchen. Hier geht es zur Aufzeichnung: <a href="https://www.september-online.de/studie/freud-und-finance/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Freud und Finance</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
